Inicio » Noticias de BALONCESTO INTERNACIONAL
AmeriCup: Deck, Laprovíttola, Vildoza y Campazzo, en la prelista de Argentina
FIBA  | 26.07.2022 - 16:56h.
Imprimir esta noticia |  0 comentarios |  [ Comentar la noticia ]

En las próximas semanas, el seleccionador reducirá su plantel a 12 y dará a conocer su grupo definitivo de jugadores.

Argentina anunció una lista de 24 jugadores disponibles con miras a afrontar la AmeriCup 2022 que se jugará en Recife, Brasil, entre el 2 y el 11 de septiembre.


El base Facundo Campazzo lidera la lista de Néstor García, en la que también figuran los nombres de Gabriel Deck y Nicolás Laprovíttola, quienes no visten la camiseta blanquiceleste desde los pasados Juegos Olímpicos de Tokio. Luca Vildoza, que jugó en febrero en la segunda ventana clasificatoria para la Copa del Mundo, también aparece entre los disponibles tras su actuación en la Summer League NBA con Milwaukee Bucks. Otros que vuelven son el pívot Marcos Delía, el veterano Carlos Delfino, Nicolás Brussino, Patricio Garino y Juan Pablo Vaulet.


Argentina es la vigente subcampeona de la AmeriCup y tratará de recuperar una corona que le ha sido esquiva desde 2011. Su entrenador Néstor García se colgó la medalla de oro en la edición de 2015 dirigiendo a Venezuela y ahora anhela repetir la hazaña con su país.


Los argentinos forman parte del Grupo B, en el que se enfrentarán a Islas Vírgenes, el 3 de septiembre, a Puerto Rico el día 4 y a República Dominicana el 6.


Antes de marcharse a Brasil, la potencia sudamericana tendrá que viajar a Canadá para medirse a los anfitriones el 25 de agosto en la ventana de clasificación para la Copa del Mundo 2023. Después regresará a casa, a la ciudad de Mar del Plata, para recibir el 29 a Bahamas.


- LISTA DE PRESELECCIONADOS:


Facundo Campazzo | Base | 1.80 | 23-mar-1991 | Denver Nuggets (NBA, último equipo)
Nicolás Laprovittola | Base | 1.85 | 31-ene-1990 | FC Barcelona (España)
Leandro Bolmaro | Escolta | 2.00 | 11-sep-2000 | Utah Jazz (NBA)
Gabriel Deck | Alero | 1.98 | 08-feb-1995 | Real Madrid (España)
Marcos Delía | Pívot | 2.06 | 08-abr-1992 | Trieste (Italia, último equipo)
Luca Vildoza | Base | 1.89 | 11-ago-1995 | Milwaukee Bucks (NBA)
Carlos Delfino | Escolta | 2.01 | 29-ago-1982 | Victoria Libertas Pesaro (Italia)
Nicolás Brussino | Escolta | 2.04 | 02-mar-1993 | Gran Canaria (España)
Nicolás Romano | Ala pívot | 2.00 | 01-nov-1987 | Instituto de Córdoba / Gladiadores de Anzoátegui (Venezuela)
Francisco Cáffaro | Pívot | 2.14 | 19-may-2000 | Virginia University (NCAA)
José Vildoza | Base | 1.91 | 15-ene-1996 | Cibona Zagreb (Croacia, último equipo)
Patricio Garino | Alero | 1.98 | 17-may-1993 | Basket Girona (España)
Máximo Fjellerup | Escolta | 1.98 | 25-nov-1997 | Basket Girona (España)
Marcos Mata | Alero | 2.00 | 01-ago-1986 | Boca Juniors
Tayavek Gallizzi | Pívot | 2.05 | 08-feb-1993 | Instituto de Córdoba
Fernando Zurbriggen | Base | 1.85 | 20-oct-1997 | Obradoiro (España)
Matías Solanas | Escolta | 1.94 | 17-dic-1998 | San Martín de Corrientes
Juan Pablo Vaulet | Alero | 1.99 | 22-mar-1996 | Baxi Manresa (España)
Juan Francisco Fernández | Ala pívot | 2.10 | 21-nov-2002 | Fuenlabrada (España)
Tomás Chapero | Ala pívot | 2.06 | 10-jun-2001 | Asociación Deportiva Bosco (España)
Juan Ignacio Marcos | Base | 1.90 | 06-jul-2000 | Força Lleida (España)
Bautista Lugarini | Ala pívot | 2.03 | 31-ene-2001 | Valencia Basket (España)
Agustín Barreiro | Ala pívot | 2.04 | 02-feb-1999 | Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia
Gonzalo Bressan | Pívot | 2.10 | 16-nov-2001 | Valencia Basket (España)






Compartir en Facebook la noticia    Twittear la noticia


Noticia facilitada por FIBA

FIBA

0 comentarios
Danos tu opinión
Danos tu opinión
Nick:


Comentario:


Código de seguridad: 6286

Por favor, necesitamos que reescribas el código de seguridad para asegurarnos que no se trata de un robot: